考通宝教育考试融合服务平台
中国地质大学(武汉) / 人气指数:12693

中国地质大学2014年招生计划

来源:院校官网 时间:2014-06-10
  
专业 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
   ★   总计   34 45 234 179 67 44 40 44 4 92 100 147 64 121 169 258 966 170 116 118 50 55 141 89 106 11 62 96 45 45 150
广播电视学 文史 0 1 0 2 0 2 2 2 0 2 0 3 0 2 4 6 9 2 3 2 2 2 2 1 2 0 1 3 1 1 2
行政管理 文史 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 2 3 2 1 5 3 6 2 2 3 2 1 1 1 2 0 1 3 1 1 1
法学 文史 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 6 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
工商管理(双语教学班) 文史 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 3 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
市场营销 文史 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
会计学 文史 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
财务管理 文史 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
旅游管理 文史 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学 文史 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
国际经济与贸易 文史 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
英语 文史 2 0 4 2 3 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 2 1 2 2 0 2 0 2 3 1 0 0
思想政治教育 文史 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 4 2 0 2 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
公共事业管理 文史 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
社会体育指导与管理 体育(文) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
地质学类(地球科学菁英班) 理工 1 3 4 2 0 2 2 2 0 3 3 2 2 2 4 4 6 2 1 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0
地质学类 理工 1 3 2 2 3 1 2 2 0 2 2 2 2 5 3 3 26 3 3 3 0 2 2 3 3 2 2 0 3 3 2
地质学(基地班) 理工 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 5 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
资源勘查工程(基地班) 理工 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
资源勘查工程(固体方向) 理工 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
资源勘查工程(油气方向) 理工 0 0 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 11 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3
资源勘查工程(矿产调查与开发方向) 理工 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 23 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 3 1 5
资源勘查工程(煤及煤层气工程方向) 理工 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 10 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
海洋科学 理工 0 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 6 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
石油工程 理工 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 5 17 2 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
材料化学 理工 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 3 2 5 17 3 0 3 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 3
材料科学与工程 理工 0 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 2 3 10 3 3 3 2 3 0 0 2 0 4 3 0 1 3
应用化学 理工 3 0 5 10 3 0 2 0 0 0 4 6 5 11 1 9 21 1 3 2 0 0 5 3 3 0 0 2 3 3 1
水文与水资源工程 理工 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 15 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0  
地下水科学与工程 理工 0 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 8 2 2 2 3 3 0 3 3 0 2 5 0 2 0
环境工程 理工 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
生物科学(菁英班) 理工 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
安全工程 理工 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2 3 2 4 3 3 24 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 4
地质工程 理工 0 0 5 2 4 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 3 20 4 0 2 0 2 6 3 4 0 0 3 3 0 8
勘查技术与工程(钻探工程方向) 理工 0 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 3 18 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 3
土木工程 理工 0 2 5 10 4 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 5 34 1 2 2 3 5 6 0 2 3 0 0 0 3 20
勘查技术与工程(勘查地球物理方向) 理工 0 0 8 4 2 0 0 2 0 0 0 1 3 4 2 7 29 2 3 3 0 1 6 3 2 0 0 3 0 0 4
地球信息科学与技术 理工 0 2 4 3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 3 6 14 4 0 2 4 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2
电子信息工程 理工 0 0 6 3 0 0 0 0 0 2 3 2 3 3 2 2 17 2 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 2 0 4
机械设计制造及其自动化 理工 0 2 3 5 2 2 0 2 2 2 0 1 0 2 3 5 11 2 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2
自动化 理工 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 7 22 2 1 2 2 0 2 0 0 0 3 3 0 0 2
工业设计 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 5 24 2 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 2 0 3
通信工程 理工 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 5 18 2 0 3 0 0 6 3 2 0 0 0 3 0 2
测控技术与仪器 理工 0 2 2 6 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 6 19 3 2 0 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 2
信息管理与信息系统 理工 0 0 6 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 3 3 24 3 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
工程管理 理工 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4 24 3 1 3 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1
统计学 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
软件工程 理工 0 1 4 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 4 22 3 4 2 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 2
信息工程 理工 0 0 3 4 0 0 2 2 0 2 2 0 3 2 0 0 20 3 2 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 2 4
遥感科学与技术 理工 0 1 3 2 1 0 0 0 0 2 2 3 0 1 3 3 11 3 5 3 3 0 2 0 4 0 2 0 0 2 2
地理信息科学 理工 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 20 0 0 0 3 3 4 3 3 0 0 3 0 0 7
测绘工程 理工 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 26 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 6
数学与应用数学 理工 0 2 9 4 2 0 0 2 0 3 3 0 0 2 3 3 15 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2
信息与计算科学 理工 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 3 2 2 2 3 4 13 3 2 3 1 2 2 2 2 0 2 0 0 0 1
物理学 理工 2 0 3 2 3 2 2 0 0 2 0 4 0 2 2 8 7 3 4 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0 2 2
宝石及材料工艺学 理工 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2
自然地理与资源环境 理工 2 0 3 3 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 3 3 15 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 2 3
土地资源管理 理工 0 0 4 0 3 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 18 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 2 3 2
计算机科学与技术 理工 2 0 5 5 0 2 0 0 0 2 0 3 2 2 4 8 24 4 6 2 2 2 0 3 0 0 0 2 0 1 4
网络工程 理工 1 2 6 3 2 0 1 0 0 2 0 2 2 2 3 3 12 3 4 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0
信息安全 理工 0 0 4 2 0 p> 0 3 0 0 0 2 6 0 7 3 0 11 4 7 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2
工商管理(双语教学班) 理工 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0
市场营销 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
会计学 理工 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
国际经济与贸易 理工 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学 理工 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
英语 理工 0 0 6 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 0 4 2 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
公共事业管理 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
工商管理(第二学士学位) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理科学类 理工 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 2 3 0 3 3 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(贫困定向) 理工 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2 8 0 0 2
水文与水资源工程(贫困定向) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
测绘工程(贫困定向) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
地球物理学(实验班) 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2
空间信息与数字技术 理工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 0 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0
材料科学与工程(实验班) 理工 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 1 5 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0
土地资源管理(定向广西海森特重工) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(定向广西海森特重工) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学(定向广西海森特重工) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理(定向广西海森特重工) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术(贫困定向) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0
环境工程(贫困定向) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0
电子信息工程(国防生) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
土木工程(国防生) 理工 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境工程(卓越工程师) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 3 2 0 2 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2
环境科学与工程类(菁英班) 理工 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 2
土木工程(贫困定向) 理工 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0
地质工程(贫困定向) 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
地质学类(贫困定向) 理工 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
应用化学(贫困定向) 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 4 0 0 0
社会体育指导与管理 体育(理) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
产品设计(珠宝首饰方向) 艺术(不分文理) 0 0 4 3 0 2 0 0 0 3 4 3 1 2 2 3 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
环境设计 艺术(不分文理) 0 0 5 3 0 2 0 0 0 3 2 4 1 2 2 2 14 4 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
视觉传达设计 艺术(不分文理) 0 0 5 2 0 2 0 0 0 3 2 3 1 2 4 2 11 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
动画 艺术(不分文理) 0 0 4 3 0 2 0 0 0 2 2 4 0 2 3 3 9 5 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
音乐学(声乐) 艺术(不分文理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学(舞蹈) 艺术(不分文理) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学(钢琴) 艺术(不分文理) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
音乐学(器乐) 艺术(不分文理) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
推荐院校
CopyRight © 2009-2018 考通宝
增值电信业务经营许可证:B2-20180969
版权所有:山东乐闻信息科技有限公司