考通宝教育考试融合服务平台
四川大学 / 人气指数:19136
当前位置:首页 -> 院校导航 -> 四川大学

2017年分省分专业招生计划查询

来源:本站 时间:2017-06-14
  
山东
年份 专业名称 学制 人数 科类 计划性质 学费
2017 法学 四年 3 文史类 非定向 4440
2017 工商管理类 四年 4 文史类 非定向 4440
2017 图书情报与档案管理类 四年 3 文史类 非定向 4440
2017 哲学 四年 2 文史类 非定向 4440
2017 经济学类 四年 5 文史类 非定向 4440
2017 历史学类 四年 2 文史类 非定向 4440
2017 旅游管理类 四年 3 文史类 非定向 4440
2017 俄语 四年 2 文史类 非定向 4440
2017 英语 四年 3 文史类 非定向 4440
2017 新闻传播学类 四年 3 文史类 非定向 4440
2017 中国语言文学类 四年 3 文史类 非定向 4440
2017 英语 四年 3 理工类 非定向 4440
2017 金属材料工程 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 生物医学工程 四年 2 理工类 非定向 4920
2017 电气工程及其自动化 四年 5 理工类 非定向 4920
2017 自动化 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 电子信息类 四年 8 理工类 非定向 4920
2017 法学 四年 3 理工类 非定向 4440
2017 国际政治 四年 3 理工类 非定向 4440
2017 高分子材料与工程 四年 8 理工类 非定向 4920
2017 管理科学与工程类 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 管理科学 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 公共管理类 四年 4 理工类 非定向 4440
2017 预防医学 五年 4 理工类 非定向 4920
2017 化工与制药类 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 冶金工程 四年 2 理工类 非定向 4920
2017 生物工程 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 化学类 四年 6 理工类 非定向 4920
2017 法医学 五年 3 理工类 非定向 4920
2017 计算机类 四年 9 理工类 非定向 4920
2017 建筑类 五年 3 理工类 非定向 6600
2017 土木类 四年 5 理工类 非定向 4920
2017 金融学类 四年 3 理工类 非定向 4440
2017 经济学类 四年 2 理工类 非定向 4440
2017 口腔医学(五年制) 五年 4 理工类 非定向 6000
2017 临床医学(口腔) 八年 2 理工类 非定向 6000
2017 临床医学(五年制) 五年 5 理工类 非定向 6000
2017 临床医学(八年制) 八年 2 理工类 非定向 6000
2017 医学技术类 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 轻化工程 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 食品科学与工程 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 软件工程 四年 6 理工类 非定向 9960
2017 网络空间安全 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 生物科学类 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 数学与应用数学(基地班) 四年 2 理工类 非定向 4920
2017 数学类 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 能源与动力工程 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 水利类 四年 5 理工类 非定向 4920
2017 核工程与核技术 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 物理学类 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 临床药学 五年 2 理工类 非定向 4920
2017 药学 四年 4 理工类 非定向 4920
2017 测控技术与仪器 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 工业设计 四年 3 理工类 非定向 4920
2017 机械设计制造及其自动化 四年 7 理工类 非定向 4920
2017 工业工程类(中外合作办学) 四年 6 理工类 非定向 65000
2017 机械类(中外合作办学) 四年 8 理工类 非定向 65000
2017 材料类(中外合作办学) 四年 8 理工类 非定向 65000
2017 环境设计 四年 4 艺术文理 非定向 10000
2017 视觉传达设计 四年 4 艺术文理 非定向 10000
2017 动画 四年 4 艺术文理 非定向 9600
2017 绘画 四年 3 艺术文理 非定向 10000
2017 中国画 四年 3 艺术文理 非定向 10000

推荐院校
CopyRight © 2009-2018 考通宝
增值电信业务经营许可证:B2-20180969
版权所有:山东乐闻信息科技有限公司