考通宝教育考试融合服务平台
中国农业大学 / 人气指数:22692
当前位置:首页 -> 院校导航 -> 中国农业大学

中国农业大学2016年招生计划及近年录取分数统计(山东)

来源:本站 时间:2016-06-22
  
科类 招生专业名称 2016年计划数 专业名称 2015年 2014年 2013年
人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高
理工 ***本省市汇总*** 317 **重点线:562/572/554**   643 650 664   651 656 673   625 635 666
理工 超线分       81 88 102   79 84 101   71 81 112
理工 最低分排名       7976   7995   9555
理工 理科试验班类(生命科学) 1 理科试验班(生命科学) 1 664 664 664 2 671 672 673 1 666 666 666
理工 理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 1 662 662 662 1 664 664 664 1 648 648 648
理工 农学 3 农学 15 644 647 652 15 651 654 663 14 628 631 639
理工 种子科学与工程 1 种子科学与工程
理工 园艺 4 园艺
理工 植物保护 5 植物保护
理工 园林 1 园林 1 654 654 654 1 656 656 656 1 636 636 636
理工 生物科学类 4 生物科学 5 652 653 656 5 660 663 667 4 638 644 652
生物技术
理工 环境科学与工程类 4 资源环境科学 5 649 651 654 6 655 656 656 6 633 638 643
环境工程
应用气象学
生态学
理工 土地资源管理 1 土地资源管理
理工 动物科学 4 动物科学 4 643 645 647 5 651 653 656 4 626 627 629
理工 草业科学 1 草业科学 1 644 644 644 2 651 651 651 1 627 627 627
理工 动物医学 3 动物医学 3 645 647 648 3 652 654 658 3 630 633 636
理工 食品科学与工程类 7 食品科学与工程 4 647 651 655 4 661 663 667 4 635 639 649
食品质量与安全 3 650 654 659 3 659 661 662 3 639 640 641
生物工程 1 650 650 650 1 661 661 661 1 646 646 646
葡萄与葡萄酒工程 1 661 661 661 1 661 661 661 1 637 637 637
理工 农业工程类 2 农业机械化及其自动化 2 643 646 648 2 654 654 654 2 633 640 646
农业工程
理工 机械设计制造及其自动化 2 机械设计制造及其自动化 2 645 647 649 2 652 654 656 2 629 630 631
理工 车辆工程 4 车辆工程 3 644 646 647 3 651 654 657 3 626 628 629
理工 工业设计 1 工业设计 1 644 644 644 1 652 652 652 1 627 627 627
理工 机械电子工程 2 机械电子工程 2 643 644 645 2 651 653 655 2 625 626 627
理工 电子信息类 3 电子信息工程 2 649 650 651 2 654 655 656 3 630 636 643
通信工程
自动化
理工 电气工程及其自动化 2 电气工程及其自动化 2 650 650 650 3 653 659 670 3 630 631 631
理工 计算机科学与技术 1 计算机科学与技术 2 646 651 656 1 654 654 654 1 631 631 631
理工 地理信息科学 1 地理信息科学 1 646 646 646 2 651 652 652 1 629 629 629
理工 水利类 4 农业水利工程 4 645 647 649 4 654 655 658 5 630 634 640
水利水电工程
能源与动力工程
理工 农业建筑环境与能源工程 2 农业建筑环境与能源工程 4 644 649 656 3 653 655 657 4 626 629 631
理工 土木工程 1 土木工程
理工 化学类 5 化学 4 646 648 649 4 652 654 658 5 629 630 633
应用化学
理工 数学与应用数学 1 数学与应用数学 1 650 650 650 1 657 657 657 1 633 633 633
理工 工程力学 1 工程力学 1 644 644 644 1 652 652 652 1 630 630 630
理工 经济学类 3 国际经济与贸易 4 656 658 661 4 659 660 661 5 641 644 650
金融学
农林经济管理
理工 工商管理类 2 工商管理 3 654 655 656 2 657 658 658 2 639 639 639
会计学
电子商务
理工 社会学 1 社会学 1 643 643 643 - - - - - - - -
理工 经济学类(中外合作办学) 9 经济学类(中外合作办学) 10 615 625 641 12 614 622 648 15 581 592 613
理工 水产养殖学 70 水产养殖学 61 578 584 611 33 577 593 634 50 554 591 612
理工 设施农业科学与工程 70 设施农业科学与工程 61 581 590 633 50 577 590 639 60 554 582 641
理工 市场营销 90 市场营销 82 580 590 615 99 577 589 629 67 554 580 624
文史 ***本省市汇总*** 145 **重点线:568/579/570**   620 623 628   633 637 642   611 618 630
文史 超线分       52 55 60   54 58 63   41 48 60
文史 工商管理类 2 工商管理 3 625 626 628 3 638 639 641 3 615 620 630
会计学
电子商务
文史 法学 2 法学 3 622 622 623 3 635 639 642 4 612 615 620
文史 传播学 2 传播学 2 620 621 621 3 634 635 636 2 615 620 624
文史 农村区域发展 1 农村区域发展 1 621 621 621 1 637 637 637 1 624 624 624
文史 社会学 1 社会学 1 621 621 621 1 634 634 634 2 617 620 622
文史 英语 1 英语 1 622 622 622 2 633 634 635 2 611 612 612
文史 经济学类(中外合作办学) 6 经济学类(中外合作办学) 6 599 605 614 8 608 612 623 8 585 599 612
文史 市场营销 30 市场营销 42 585 593 606 58 585 596 616 30 585 592 603
文史 公共事业管理 100 公共事业管理 60 582 590 604 62 586 596 624 90 576 586 608

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
   2、本省市汇总及各专业分数仅统计一志愿投档成绩(不含特殊类招生);当年招生计划以省招办公布为准。


推荐院校
CopyRight © 2009-2018 考通宝
增值电信业务经营许可证:B2-20180969
版权所有:山东乐闻信息科技有限公司