考通宝教育考试融合服务平台
北京师范大学 / 人气指数:21490
当前位置:首页 -> 院校导航 -> 北京师范大学

北京师范大学2016年在山东本科招生计划

来源:本站 时间:2016-07-04
  
北京师范大学2016年在山东本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线
院系名称 专业名称 科类 2016年招生计划 2013年 2014年 2015年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
教育学部(国家试点学院) 教育学 2 644 643 643.3 654 652 653 650 642 645.29
2 664 657 660.3 677 673 674.3 683 665 673.5
学前教育(免费教育师范生,仅招有专业志愿考生) 3                  
7                  
特殊教育(免费教育师范生,仅招收一专业志愿考生) 7                  
3                  
经济与工商管理学院 经济学(实验班) 2 658 656 656.8 680 674 676.5 675 673 673.67
国际经济与贸易(瀚德实验2班西班牙语仅招有专业志愿考生) 2       679 678 678.5 681 674 677.5
金融学 2 648 645 646 655 655 655 643 643 643
3 662 655 659.3 676 674 674.7 679 671 674
工商管理(国际商务管理实验班) 2 643 639 640.7 657 653 655 641 639 640
会计学 2 643 642 642.5 652 650 651 642 640 640.67
3 664 653 656.3 673 672 672.7 675 671 672.33
法学院 法学(卓越实验班) 2 639 637 638.3 649 648 648.3 647 639 642.67
2 653 651 652 671 669 670.3 666 665 665.5
法学(瀚德实验1班葡萄牙语仅招有专业志愿考生) 3 640 638 639 652 650 650.7 648 644 645.33
2 658 651 653.5 672 671 671.5 668 668 668
社会学院 社会学 2 637 635 636.3 657 657 657 637 637 637
心理学院 心理学 6 660 652 656.5 678 672 675.2 672 667 669
体育与运动学院 体育教育 4                  
文学院 汉语言文学 12 651 635 640.9 657 650 652.6 651 638 643.36
外国语言文学学院 英语 2 642 636 639 651 648 649.5 641 639 640
2 657 653 654.8 670 669 669.5 668 668 668
新闻传播学院 传播学 2             637 637 637
历史学院 历史学 4 637 635 635.5 652 649 650.5 640 637 637.83
数学科学学院 数学与应用数学 5 666 655 659.2 678 674 675.4 675 670 671.67
物理学系 物理学(协同创新实验班) 4 661 651 656.3 675 671 672.5 672 668 669.75
物理学(基地班) 3                  
化学学院 化学 7 650 650 650 676 669 671.1 666 664 665.25
地理学与遥感科学学院 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 2 664 650 656 672 669 670.3 666 663 664.2
统计学院 统计学 4             670 664 666.29
环境学院 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) 6 654 650 652.7 674 670 671.6 666 664 665.17
资源学院 资源环境科学(本研一体培养班) 2                  
生命科学学院 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) 5 655 650 653.4 671 669 669.8 669 663 665
信息科学与技术学院 计算机科学与技术 3 650 650 650 677 670 672.8 667 663 664.67
电子信息科学与技术 3 655 650 652.7 670 669 669.5 666 663 664.33
政府管理学院 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) 2 641 635 636.8 655 647 648.5 639 637 637.83
3 663 650 653.4 672 671 671.5 666 663 664.5
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) 4 654 650 651 677 673 674.7 671 664 667.33
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) 4 645 637 639.7 655 649 651.6 649 638 641.75
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) 4 665 659 661.3 684 677 679.6 678 674 676
合计 144(含文科47,理科97)
文科 调档线 635 647 637
一本线 570 579 568
理科 调档线 650 669 663
一本线 554 572 562
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,除标注招收有志愿的免费师范生外,其余均为非师范生,本科提前批次录取。

推荐院校
CopyRight © 2009-2018 考通宝
增值电信业务经营许可证:B2-20180969
版权所有:山东乐闻信息科技有限公司